Leistungen und Angebote
| Vollstationäre Wohngruppen | Name | Standort | Fachliches Zusatzangebot | Gruppengröße | Geschlecht | Aufnahmealter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raben | Rittmarshausen | Psychotherapie | 9 Plätze | Ju+Mä | 7-13 Jahre | |
| Siebenschläfer | Rittmarshausen | Psychotherapie | 8 Plätze | Ju | 7-13 Jahre | |
| Phönix | Rittmarshausen | Psychotherapie | 6 Plätze | Ju+Mä | 6-12 Jahre | |
| Froschteich | Bischhausen | Heilpädagogik | 9 Plätze | Ju+Mä | 7-12 Jahre | |
| Tigerenten | Bischhausen | Heilpädagogik | 9 Plätze | Ju+Mä | 7-12 Jahre | |
| Wochengruppe | Fledermäuse | Weißenborn | Heilpädagogik | 9 Plätze | Ju+Mä | 8-12 Jahre |
| Grünes Haus | JHZ Göttingen | extern | 8 Plätze | Ju+Mä | 8-12 Jahre | |
| Gelbes Haus | JHZ Göttingen | extern | 9 Plätze | Ju+Mä | 13-18 Jahre | |
| Blaues Haus | JHZ Göttingen | extern | 9 Plätze | Ju+Mä | 13-18 Jahre | |
| Diagnostikgruppe | Rotes Haus | JHZ Göttingen | Diagnostik, extern | 8 Plätze | Ju+Mä | ab 10 Jahre |
| Teilstationäre Tagesgruppen | Name | Standort | Fachliches Zusatzangebot | Gruppengröße | Geschlecht | Aufnahmealter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken/Wühlmäuse | Bischhausen | Heilpädagogik | 16 Plätze | Ju+Mä | 6-12 Jahre | |
| Schultagesgruppe | Tagesgruppe Göttingen | JHZ Göttingen | Heilpädagogik, Freizeitpädagogik | 16 Plätze | Ju+Mä | 10-14 Jahre |
| Außenwohngruppen für Jugendliche | Name | Standort | Fachliches Zusatzangebot | Gruppengröße | Geschlecht | Aufnahmealter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG Etzenborn | Etzenborn | extern | 9 Plätze | Ju | ab 13 Jahre | |
| AWG Beienrode | Beienrode | extern | 4 Plätze | Ju+Mä | ab 12 Jahre | |
| AWG Bischhagen | Bischhagen | extern | 6 Plätze | Ju | ab 12 Jahre |
| Betreutes Jugendwohnen | Name | Standort | Platzzahl/Gruppengröße | Aufnahmealter |
|---|---|---|---|---|
| In Einzelform: | BJW | in Göttingen und Umgebung | 8 Plätze | ab 17 Jahre |
| In Gruppenform: | AWG des JHZ | Stadtgebiet Göttingen | 4 Plätze | ca. 17 Jahre |

